<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<generator>PHP RSS Generator</generator>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<title>Toyota Katowice</title>
		<link>http://www.toyota.katowice.pl/</link>
		<description><![CDATA[Serwis internetowy: Toyota Katowice]]></description>
		<language>pl</language>
		<copyright>Toyota Katowice</copyright>
				<item>
			<title><![CDATA[Limitowane wersje SPRINT: AYGO, YARIS, AURIS, RAV4 !]]></title>
			<link>http://www.toyota.katowice.pl/</link>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Nowe ceny samochodów w&nbsp;limitowanych wersjach SPRINT: YARIS, AURIS, RAV4 !Sprawdź szczegóły w&nbsp;poniższych cennikach: OFERTA AYGO SPRINT 33&nbsp;400 zł  OFERTA YARIS SPRINT 43&nbsp;900 zł  OFERTA AURIS SPRINT 56&nbsp;900 zł  OFERTA RAV4 SPRINT 83&nbsp;900 zł  Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o&nbsp;kontakt tel. 32&nbsp;200 80&nbsp;00.Salon Toyota Katowice czynny jest :poniedziałek- piątek: 8.00 -&nbsp;19.00sobota 8.00 -&nbsp;14.00 ,&nbsp;niedziela 10.00 -&nbsp;14.00]]></description>
			<author></author>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Dni Otwarte]]></title>
			<link>http://www.toyota.katowice.pl/</link>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Podczas Dni Otwartych  Nowego Avensisa  w&nbsp;salonie Toyota Katowice wręczone zostały nagrody w&nbsp;konkursie Dream Cars.Wśród prac zgłoszonych za&nbsp;pośrednictwem Toyota Katowice wyróżnienia otrzymali:w grupie wiekowej poniżej 10&nbsp;lat3 miejsce Amelka Luboń lat 7&nbsp;,&nbsp;za&nbsp;pracę "Samochód kot"orazw grupie wiekowej 13&nbsp;-&nbsp;15&nbsp;lat2 miejsce Antoni Ruszkiewicz lat 12, za&nbsp;pracę "Bliżej nieba"Ogromne gratulacje dla autorów wszystkich wyróżnionych prac !&nbsp;



Pełna lista zwycięzców dostępna pod poniższym linkiem Wyniki Konkursu Toyota Dream Cars ]]></description>
			<author></author>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Dni Otwarte Nowa Toyota Avensis ]]></title>
			<link>http://www.toyota.katowice.pl/</link>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Szanowni Państwo,Serdecznie zapraszam na&nbsp;wielką premierę najnowszej Toyoty Avensis, która odbędzie się w&nbsp;dniach &nbsp;25&nbsp;i&nbsp;26&nbsp;lutego (najbliższy weekend) w&nbsp;salonie Toyota Katowice. Gorąco zachęcam Państwa do&nbsp;wizyty w&nbsp;tych dniach w&nbsp;salonie Toyota Katowice i zapoznania się z&nbsp;nowym, wyjątkowym, jeszcze bardziej luksusowym samochodem klasy Premium.Poznaj niezawodność, najwyższą jakość i&nbsp;nowoczesną technologię !Dla wszystkich naszych gości przygotowaliśmy specjalny poczęstunek oraz nadzwyczajną atrakcję – niesamowite wyścigi na&nbsp;profesjonalnych symulatorach jazdy.]]></description>
			<author></author>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Dealer Roku 2011 dla Toyota Katowice !]]></title>
			<link>http://www.toyota.katowice.pl/</link>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Szanowni Państwo,z radością i&nbsp;satysfakcją informujemy Państwa o&nbsp;kolejnych sukcesach Toyoty Katowice.W tegorocznym rankingu Toyoty Motor Poland, prowadzonym wśród wszystkich stacji dealerski Toyoty w&nbsp;Polsce, &nbsp;Toyota Katowice zdobyła następujące wyróżnienia:•	tytuł DEALER ROKU 2011 (już po&nbsp;raz drugi, poprzednio w&nbsp;2008 r.), •	nagrodę Najlepszy Dealer w&nbsp;&nbsp;kategorii Najwyższa Satysfakcja Klienta Serwisu,•	nagrodę Kaizen Challenger za&nbsp;wdrożenie programu monitorującego czas obsługi samochodów w&nbsp;dziale serwisu.Uzyskane przez Toyota Katowice wyróżnienia, dają Państwu gwarancję rzetelności oraz najwyższej jakości usług jakie świadczymy Klientom, zarówno przy sprzedaży jak i&nbsp;późniejszej obsłudze posprzedażnej .Najważniejsze wyróżnienia dla Toyoty Katowice przyznane przez Toyotę Motor Poland w&nbsp;ostatnich latach:rok 2008 Dealer Roku rok 2009 Ichiban (najlepszy Dealer w&nbsp;Kategorii Całkowitego Zadowolenia Klientów)rok 2010 Ichiban (najlepszy Dealer w&nbsp;Kategorii Całkowitego Zadowolenia Klientów)rok 2011 Dealer Roku +&nbsp;Najwyższa Satysfakcja Klientów z&nbsp;Serwisu.Gorąco zachęcamy do&nbsp;korzystania z&nbsp;naszych usług !&nbsp]]></description>
			<author></author>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Niezawodny jak Toyota - najnowszy raport TUV 2012 !]]></title>
			<link>http://www.toyota.katowice.pl/</link>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Z prawdziwą przyjemnością oraz ogromną satysfakcją chcielibyśmy zaprezentować Państwu wyniki najnowszego raportu dotyczącego niezawodności samochodów, jaki opublikowany został przez specjalistów z&nbsp;TUV na&nbsp;temat aut używanych w&nbsp;Niemczech. Badanie TUV 2012 uwzględnia modele samochodów, które zostały pogrupowane w&nbsp;pięciu kategoriach wiekowych na&nbsp;podstawie ilości wykrytych podczas przeglądów usterek, stanowiących poważne zagrożenie dla kierowcy i&nbsp;innych użytkowników ruchu drogowego.TOYOTA JEST MARKĄ KTÓRA ZDECYDOWANIE WYRÓŻNIA SIĘ W&nbsp;&nbsp;RANKINGU NIEZAWODNOŚCI !Poniżej znajduje się lista najlepszych modeli w&nbsp;każdej z&nbsp;pięciu kategorii wiekowych:AUTA DWU-/TRZYLETNIE 1. Toyota Prius (1,9%); średni przebieg to&nbsp;39&nbsp;000 km2. Toyota Auris (2,6%); średni przebieg to&nbsp;38&nbsp;000 km2. Mazda2 (2,6%); średni przebieg to&nbsp;34&nbsp;000 km4. Porsche Boxster/Cayman (2,8%); średni przebieg to&nbsp;31&nbsp;000 km4. Volkswagen Golf Plus (2,8%); średni przebieg to&nbsp;40&nbsp;000 kmAUTA CZTERO-/PIĘCIOLETNIE1. Volkswagen Phaeton (2,4%); średni przebieg to&nbsp;76&nbsp;000 km2. Toyota Prius (3,3%); średni przebieg to&nbsp;62&nbsp;000 km3. Porsche Boxster/Cayman (4,5%); średni przebieg to&nbsp;45&nbsp;000 kmAUTA SZEŚCIO-/SIEDMIOLETNIE1. Porsche 911 (5,5%); średni przebieg to&nbsp;64&nbsp;000 km2. Toyota Corolla Verso (7,1%); średni przebieg to&nbsp;85&nbsp;000 km3. Toyota RAV4 (8%); średni przebieg to&nbsp;81&nbsp;000 km3. Honda Jazz (8%); średni przebieg to&nbsp;75&nbsp;000 kmAUTA OŚMIO-/DZIEWIĘCIOLETNIE1. Porsche 911 (6,9%); średni przebieg to&nbsp;77&nbsp;000 km2. Toyota RAV4 (10%); średni przebieg to&nbsp;100 000 km3. Honda Jazz (10,7%); średni przebieg to&nbsp;93&nbsp;000 kmAUTA DZIESIĘCIO-/JEDENASTOLETNIE1. Porsche 911 (9,5%); średni przebieg to&nbsp;90&nbsp;000 km2. Toyota RAV4 (10%); średni przebieg to&nbsp;108 000 km3. Toyota Yaris (16,8%); średni przebieg to&nbsp;110 000 kmNajnowszy raport niezawodności TUV odzwierciedla wyniki wszystkich przeglądów generalnych przeprowadzonych przez ośrodki testowe TUV, zgodnie z&nbsp;Art. 29&nbsp;niemieckiej Ustawy o&nbsp;dopuszczeniu osób i&nbsp;pojazdów do&nbsp;ruchu drogowego (StVZO).Ranking edycji 2012 oparty jest na&nbsp;prawie 8&nbsp;mln przeglądów samochodów w&nbsp;okresie od&nbsp;lipca 2010 do&nbsp;czerwca 2011.]]></description>
			<author></author>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Wyprzedaż samochodów Toyota z rocznika 2011]]></title>
			<link>http://www.toyota.katowice.pl/</link>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Szanowni Państwo,informujemy, że 1&nbsp;grudnia 2011 roku ruszyła  wyprzedaż Toyota 2011.Zachęcamy Państwa do&nbsp;zapoznania się z&nbsp;nowymi cenami samochodów w&nbsp;ofercie wyprzedażowej.  Cenniki wyprzedaży rocznika 2011Samochody z&nbsp;rocznika 2011 można również nabyć w&nbsp;atrakcyjnym kredycie 50&nbsp;na&nbsp;50&nbsp;lub leasingu 105%. Uwaga: ilość samochodów w&nbsp;ofercie ograniczona.Szczegółowe informacje dotyczące  Wyprzedaży rocznika 2011 &nbsp;uzyskacie Państwo w&nbsp;Dziale Handlowym Toyota Katowice lub dzwoniąc na&nbsp;nr tel. 32&nbsp;200 80&nbsp;00.]]></description>
			<author></author>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Konkurs plastyczny „Samochód marzeń”, zgłoszenia prac w salonie Toyota Katowice]]></title>
			<link>http://www.toyota.katowice.pl/</link>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Narysuj samochód przyszłości... Puść wodze fantazji! Zapraszamy wszystkie dzieci do&nbsp;udziału w&nbsp;Konkursie plastycznym organizowany przez Toyota Motor Corporation.„Samochód marzeń” to&nbsp;już IV&nbsp;edycja międzynarodowego konkursu plastycznego „Toyota Dream Car Art Contest”.Dzięki niemu, najmłodsi uczestnicy z&nbsp;całego świata mogą zobaczyć jak ważne są ich marzenia i&nbsp;jak wiele mogą osiągnąć projektując oryginalny i&nbsp;prototypowy pojazd z&nbsp;pomocą swej nieograniczonej wyobraźni. &nbsp;&nbsp; Jak zgłosić się do&nbsp;konkursu ?&nbsp;* Pobierz:  Regulamin konkursu , Formularz zgłoszeniowy  i&nbsp; Ankietę .* Przeczytaj uważnie wszystkie punkty Regulaminu Konkursu.* Wypełnij Formularz zgłoszeniowy i&nbsp;poproś rodziców /&nbsp;opiekunów prawnych o&nbsp;wypełnienie Ankiety.( Uwaga: Podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych może skutkować niedopuszczeniem do&nbsp;uczestnictwa w&nbsp;Konkursie)* Dołącz wypełniony Formularz zgłoszeniowy i&nbsp;Ankietę do&nbsp;wykonanej przez siebie pracy plastycznej.*Dostarcz pracę konkursową: osobiście do&nbsp;salonu Toyota Katowice, lub wyślij na&nbsp;adres:Biuro Konkursu „Toyota Dream Car Art Contest”Toyota Motor Poland Co. Ltd. sp. z&nbsp;o.o.Konstruktorska 502-673 Warszawa Szczegółowe informacje Konkursu: „Samochód marzeń”I.Czas zgłaszania prac na&nbsp;Konkurs: 15&nbsp;listopada 2011 – 31&nbsp;stycznia 2012II.Kategorie wiekowe: &nbsp;&nbsp;1.&nbsp;poniżej 10&nbsp;lat &nbsp;&nbsp;2.&nbsp;10&nbsp;-&nbsp;12&nbsp;lat &nbsp;&nbsp;3.&nbsp;13&nbsp;-&nbsp;15&nbsp;latIII.Wymagania kwalifikacyjne (Polska):* uczestnik, który nie ukończył 16-go roku życiaPrace konkursowe:* Wymiary pracy*: 270-300mm na&nbsp;420-450mm.*Wymiary pracy odpowiadają kartce w&nbsp;formacie A3&nbsp;lub formatowi gazety tabloidowej* Wykonane przy pomocy dowolnej techniki: kredki, pastele, akwarele, farby; nieprzestrzenne.* Prace cyfrowe, wykonane przy pomocy technik elektronicznych, nie będą akceptowane.IV. Konkurs krajowy -&nbsp;I&nbsp;etap &nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Premiowane miejsca: 1-5 w&nbsp;każdej kategorii wiekowej (w&nbsp;sumie 15&nbsp;zwycięzców). &nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Nagrody dla zwycięzców: iPod touch, iPod nano, iPod shuffle. &nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Laureaci Konkursu krajowego przejdą do&nbsp;drugiego etapu i&nbsp;wezmą udział w&nbsp;Konkursie międzynarodowym.V.Konkurs międzynarodowy -&nbsp;II&nbsp;etap &nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Premiowane miejsca: Złoto, Srebro, Brąz, Finaliści, Nagroda Specjalna. &nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;Nagroda główna: za&nbsp;zdobycie złotego, srebrnego i&nbsp;brązowego medalu oraz Nagrody specjalnej*: wycieczka do&nbsp;Japonii w&nbsp;sierpniu 2012. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*Zaproszenie dla Laureata i&nbsp;towarzyszącego jednego z&nbsp;rodziców/opiekunów prawnych.VI.Ogłoszenie wyników:* Konkurs krajowy: imiona i&nbsp;nazwiska Laureatów zostaną opublikowane na&nbsp;tej stronie w&nbsp;lutym 2012.* Konkurs międzynarodowy: imiona i&nbsp;nazwiska Zwycięzców zostaną opublikowane na&nbsp;tej stronie w&nbsp;czerwcu/lipcu 2012. (Zwycięzcy zostaną powiadomieni indywidualnie o&nbsp;swojej wygranej przez Biuro Konkursu Toyota Dream Car).]]></description>
			<author></author>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[24 i 25 września Dni Otwarte NOWY YARIS]]></title>
			<link>http://www.toyota.katowice.pl/</link>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Serdecznie zapraszamy na&nbsp;Dni Otwarte Nowego Yarisa, które odbędą się 24&nbsp;i&nbsp;25&nbsp;września w&nbsp;salonie Toyota Katowice.salon czynny: sobota od&nbsp;8.00 do&nbsp;18.00 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;niedziela od&nbsp;10.00 do&nbsp;17.00]]></description>
			<author></author>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Dni Otwarte Verso-S , Piknik Motoryzacyjny z Toyota Katowice]]></title>
			<link>http://www.toyota.katowice.pl/</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[W&nbsp;dniach 28 i&nbsp;29&nbsp;maja w&nbsp;salonie Toyota Katowice  odbył się piknik motoryzacyjny połączony z&nbsp;premierą najnowszego modelu Toyota Verso-S. Dla wszystkich odwiedzających salon Toyota Katowice przygotowaliśmy liczne atrakcje i&nbsp;konkursy.Zaproszeni goście mogli sprawdzić swoje umiejętności techniczne rywalizując w&nbsp;konkursach pompowania opon i&nbsp;wymiany kół oraz poznać tajniki sztuki lakierowania podczas konkursu organizowanego przez naszego partnera – firmę PPG.W konkurencjach Ekodriving – ekonomicznej jazdy hybrydową Toyotą Prius i&nbsp;Lexusem CT&nbsp;200h – wyłoniliśmy najbardziej „oszczędnych” kierowców, czyli tych, którzy uzyskali najniższe średnie spalanie pokonując wyznaczoną trasę około 10&nbsp;km. Rekordzista uzyskał średnie spalanie na&nbsp;poziomie 3,1 l/&nbsp;100h. Gratulacje! Swoje umiejętności oraz technikę jazdy można było sprawdzić biorąc udział w&nbsp;konkursie jazdy zręcznościowej Toyotą IQ. Na&nbsp;specjalnie przygotowanym „ciasnym” torze uczestnicy musieli manewrować małą Toyotą pomiędzy pachołkami, pokonując w&nbsp;jak najszybszym czasie trasę tego konkursu. Zaskoczeniem dla wielu była zwinność i&nbsp;manewrowość Toyoty IQ, której promień skrętu wynosi zaledwie 3,9 m!&nbsp;Uzupełnieniem atrakcji Pikniku Motoryzacyjnego z&nbsp;Toyotą Katowice były ekspozycje: samochodów terenowych Land Cruiser, samochodów Lexus, motocykli Harley Davidson, samochodów Teamu 4x4 Toyota Katowice, &nbsp;mototechniki (przekroje silnika i&nbsp;innych elementów układu napędowego).Swoje stoiska przygotowały również firmy: Car Spa (renowacja powłok lakierniczych), Ronal (felgi), felgi ATT (firmy Auto Tip-Top z&nbsp;Częstochowy) oraz Taurus – która pokazała bagażniki i&nbsp;boksy dachowe Thule.Oczywiście, jak podczas każdego pikniku, nie mogło zabraknąć grilla, który cieszył się wielkim powodzeniem.Wszystkim Klientom, którzy odwiedzili nas podczas pikniku, serdecznie dziękujemy, a&nbsp;tych, którzy nie mieli okazji jeszcze zobaczyć nowej Verso-S, serdecznie zapraszamy do&nbsp;salonu Toyota Katowice.Galeria zdjęć:	























]]></description>
			<author></author>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Oświadczenie Toyoty o sytuacji fabryk w Japonii po trzęsieniu ziemi i tsunami]]></title>
			<link>http://www.toyota.katowice.pl/</link>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Szanowni Państwo,poniżej przedstawiamy Państwu oficjalne oświadczenie Toyoty Motor Poland na&nbsp;temat sytuacji fabryk w&nbsp;Japonii po&nbsp;trzęsieniu ziemi i&nbsp;tsunami. "Toyota łączy się w&nbsp;bólu i&nbsp;cierpieniu z&nbsp;rodzinami ofiar piątkowego trzęsienia ziemi i&nbsp;tsunami, które dotknęło terytorium Japonii. Jak powiedział Prezydent Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda: „Pozostaję w&nbsp;modlitwie i&nbsp;solidarności w&nbsp;bólu ze&nbsp;wszystkimi ofiarami katastrofy, która dotknęła nasz kraj w&nbsp;ostatnich dniach.Kwestie bezpieczeństwa są dla nas priorytetem, dlatego też zdecydowaliśmy się skoncentrować w&nbsp;najbliższych dniach na&nbsp;ograniczaniu szkód i&nbsp;pomocy w&nbsp;trudnej sytuacji naszych pracowników i&nbsp;całego regionu”. W dniach 12-13 marca Toyota zapewniała wsparcie dla poszkodowanych w&nbsp;katastrofie na&nbsp;najbardziej dotkniętych obszarach. Specjalne jednostki dostarczały koce, pożywienie, przenośne toalety, oraz zapasy wody. Dodatkowo koncern przekaże istotne wsparcie finansowe (300 mln jenów) na&nbsp;ograniczanie szkód powstałych w&nbsp;katastrofie.Zgodnie z&nbsp;oświadczeniem prezydenta Toyody, koncern na&nbsp;pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo pracowników, dostawców i&nbsp;ich rodzin. Dlatego też Toyota wstrzymuje produkcję we&nbsp;wszystkich fabrykach na&nbsp;terenie Japonii w&nbsp;dniach 14-16 marca. Decyzja ta&nbsp;została podjęta aby umożliwić pracownikom Toyoty oraz firm kooperujących w&nbsp;Japonii kontakt z&nbsp;rodzinami i&nbsp;potwierdzenie ich bezpieczeństwa. Fabryki koncernu nie zostały bezpośrednio uszkodzone w&nbsp;katastrofie.Wstrzymanie pracy fabryk Toyoty na&nbsp;terenie Japonii nie będzie miało wpływu na&nbsp;dostępność samochodów i&nbsp;części w&nbsp;Europie i&nbsp;w&nbsp;Polsce. Zarówno centralny skład samochodów i&nbsp;części w&nbsp;Belgii, jak i&nbsp;zapasy magazynowe Toyota Motor Poland są przygotowane na&nbsp;przerwy w&nbsp;produkcji japońskiej."podpisano :&nbsp; TOYOTA MOTOR POLAND]]></description>
			<author></author>
		</item>
			</channel>
</rss>
